Культиватор сплошной обработки КП-Агро-8 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Способ агрегатирования | прицепной | |||
| Требуемая мощность трактора | л.с. | 160 | ||
| Ширина захвата | м | 8 | ||
| Количество рядов | 4 | |||
| Количество рабочих органов | шт | 36 | ||
| Тип стойки | S-образная стойка 45х12 с подпружинником (производство – Италия) | |||
| Высота стойки | мм | 530 | ||
| Глубина обработки почвы, от - до | мм | 5 - 10 | ||
| Рабочая скорость | км/ч | 12 | ||
| Габаритные размеры( в рабочем положении) | ||||
| - длина | мм | 4 400 | ||
| - ширина | мм | 8 160 | ||
| - высота | мм | 1 400 | ||
| Габаритные размеры (в транспортном положении) | ||||
| - длина | мм | 6 500 | ||
| - ширина | мм | 2 400 | ||
| - высота | мм | 2 200 | ||
| Масса | кг | 2 510 | ||



