| Наименование параметра | КПП-5 | КПП-7 | |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,3 | 7,5 | |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 5 | 7 | |
| Количество культиваторных стоек, шт. | 5 | 7 | |
| Ширина захвата сборной лапы, м | 1 | ||
| Расстояние между стойками, мм | 2000 | ||
| Глубина обработки с плоскорежущей лапой, см | 16-30 | ||
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 | ||
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 5970 | 5970 |
| ширина | 5300 | 7300 | |
| высота | 1500 | 1500 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 5970 | 5970 |
| ширина | 5300 | 7300 | |
| высота | 1800 | 1800 | |
| Масса, кг | 4000 | 5500 | |
| Срок службы, лет | 7 | ||
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | ||
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 6-7 | 8-9 | |



